Resultado da distância de 4KM
| Nº | MASCULINO 14 A 19 ANOS | TEMPO | |
| 1. | 4240 | Erick Hayashi Moriyama | 17’29,000 |
| 2. | 4263 | João Lucas Bérgamo Santin | 19’11,000 |
| 3. | 4425 | Felipe Nantes Vieira Gaúna Lucas | 20’55,370 |
| MASCULINO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 4190 | João Augusto Neves | 14’53,000 |
| 2. | 4331 | João Victor Dias de Almeida | 15’21,980 |
| 3. | 4335 | Wendel Fernando Ferreira Mattos | 16’33,000 |
| MASCULINO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 4209 | Daniel dos Santos Novais | 16’30,000 |
| 2. | 10091 | Yuri Araujo Marques Lourenço | 16’41,000 |
| 3. | 4223 | Rafael Augusto Pereira Nolasco | 17’07,000 |
| MASCULINO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 4403 | Diego Garcia Baumgardt | 14’49,410 |
| 2. | 4260 | Abissai Cordeiro Ricci | 15’21,000 |
| 3. | 4234 | Diogo Tonin | 16’56,000 |
| MASCULINO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 10176 | Bruno Nogueira Aléssio | 16’41,000 |
| 2. | 4402 | Leandro Carvalho | 16’41,000 |
| 3. | 4211 | Cleiton Miguel da Silva | 16’53,000 |
| MASCULINO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 10040 | Bruno Marcelo Maia Barbosa Vieira | 15’50,000 |
| 2. | 4239 | Marcelo Moriyama | 17’25,000 |
| 3. | 4180 | Hussein Taha Neto | 19’23,000 |
| MASCULINO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 4203 | Edson Raimundo Macena | 16’04,000 |
| 2. | 4594 | Rodrigo Duarte | 17’25,000 |
| 3. | 4622 | Jorge Paiva Santos Martinez | 18’16,000 |
| MASCULINO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 10096 | Douglas Max Marques | 17’43,000 |
| 2. | 4312 | Marcio Rogerio Faria Custodio | 18’55,840 |
| 3. | 4235 | Roosevelt Vicente Ferreira | 19’54,000 |
| MASCULINO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 4514 | Herci Ramos Nogueira | 22’19,000 |
| 2. | 4110 | Alencar Souza | 24’29,000 |
| 3. | 4516 | Rildo Gomes da Silva | 27’34,000 |
| MASCULINO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 10095 | Carlos Alberto Rezende | 23’15,000 |
| 2. | 4307 | Caio Graco Gomes Pereira | 26’44,790 |
| 3. | 4597 | Hercilio Messias Junior | 27’29,000 |
| MASCULINO 65 A 69 ANOS | |||
| 1. | 4112 | Valmir de Oliveira Borges | 18’39,000 |
| 2. | 4482 | Eduardo Teruya | 18’44,000 |
| 3. | 4002 | José Claudino Filho | 25’17,000 |
| MASCULINO 70 ANOS + | |||
| 1. | 4616 | Nilo Arashiro | 27’12,360 |
| 2. | 4205 | Herman Kepler Rodrigues | 33’14,000 |
| 3. | 4200 | Rafael dos Passos | 42’14,000 |
| FEMININO 14 A 19 ANOS | |||
| 1. | 4569 | Valentina Bueno Toninelo | 24’07,000 |
| 2. | 4527 | Livia Lopes Cervi | 26’19,000 |
| 3. | 4506 | Valentina Lavarda | 26’23,000 |
| FEMININO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 4305 | Bianca Morrone de Souza | 19’05,000 |
| 2. | 4511 | Marieli Benites | 20’28,000 |
| 3. | 4455 | Raissa Anderson de Oliveira | 20’36,000 |
| FEMININO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 4554 | Karine Silva Stefanini | 17’39,000 |
| 2. | 4524 | Amanda Magon | 18’03,000 |
| 3. | 4083 | Drielly Santos Amaral | 19’09,000 |
| FEMININO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 4132 | Lidiane Alves Faustino | 19’07,000 |
| 2. | 4326 | Franciele Santana Ramos | 20’52,000 |
| 3. | 4443 | Letícia da Paschoa Manhães | 20’07,000 |
| FEMININO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 10026 | Francielle Magalhaes Ferreira | 19’50,000 |
| 2. | 4126 | Lucilene Malheiros Severino | 20’04,000 |
| 3. | 4438 | Thaise Vieira Lima | 22’40,000 |
| FEMININO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 10128 | Maira Portugal | 19’04,000 |
| 2. | 4457 | Susie Davalos Guibu | 22’46,210 |
| 3. | 4221 | Franciane Perez | 24’23,000 |
| FEMININO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 4245 | Ariane Aguero Tenório | 17’23,000 |
| 2. | 4674 | Giselle Amaral | 20’26,000 |
| 3. | 4196 | Ana Paula Ribeiro Costa | 21’16,000 |
| FEMININO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 4684 | Cintia Moralles Camillo | 23’46,000 |
| 2. | 4685 | Alcinda Rosa Martins | 23’57,000 |
| 3. | 4570 | Adriany F Bueno | 24’12,000 |
| FEMININO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 4572 | Telma Lucia Imada Leal | 22’14,000 |
| 2. | 4340 | Tania Zanre Basso | 28’22,000 |
| 3. | 4308 | Claudia Queiroz Pereira | 28’41,000 |
| FEMININO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 4555 | Targina Maria de Souza Kuhn | 23’07,000 |
| 2. | 4145 | Ivone Ferreira Emidio e Silva | 27’59,000 |
| 3. | 4055 | Lúcia Furuguem | 28’26,000 |
| FEMININO 65 A 69 ANOS | |||
| 1. | 4633 | Maria Olga dos Santos Romani | 31’01,000 |
| 2. | 4256 | Murjaci Suely Pereira da Silva | 40’59,000 |
| FEMININO 70 ANOS + | |||
| 1. | 4219 | Doracy Neres Dotto | 34’15,000 |
| 2. | 4627 | Zezeh Vieira | 40’49,000 |
| 3. | 4528 | Deolina Sousa de Oliveira | 46’22,000 |
Resultado da distância de 8KM
| MASCULINO 14 A 19 ANOS | |||
| 1. | 8572 | Davi Rangel Gomes da Silva | 35’37,000 |
| 2. | 10154 | Arthur Benicio Cardoso Duarte Cazzolato | 39’07,000 |
| 3. | 8106 | Henrique dos Santos Lopes | 40’23,000 |
| MASCULINO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 8019 | Leonardo Fonseca | 31’09,000 |
| 2. | 8646 | Matheus Cavalcante Oliveira | 35’07,000 |
| 3. | 8291 | Erik Cristiano de Souza Moraes | 36’49,840 |
| MASCULINO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 10145 | Leonardo de oliveira Lino Corrêa | 31’57,000 |
| 2. | 8713 | Danilo Barbosa Lima de Santana | 33’24,000 |
| 3. | 8199 | Leonardo Mareco | 34’00,850 |
| MASCULINO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 8550 | Jackson Marlon Brum Rego | 29’55,000 |
| 2. | 8612 | Henrique Manoel Falcão | 30’03,000 |
| 3. | 10062 | Leandro Tavares Pereira | 31’16,000 |
| MASCULINO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 8042 | Tiago de Carvalho | 31’07,000 |
| 2. | 8597 | Breno Roosevelt Barros de Jesus | 33’41,000 |
| 3. | 8257 | Leonardo Navas | 33’46,000 |
| MASCULINO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 8809 | Tiago Sassi Martins | 30’47,000 |
| 2. | 8036 | Oderney Coffacci | 31’52,000 |
| 3. | 8212 | Jardel Ribeiro | 31’55,000 |
| MASCULINO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 8040 | Robson Carlos de Vasconcelos Pereira | 32’00,000 |
| 2. | 8358 | Jayson Pires de Assis | 35’48,000 |
| 3. | 8449 | Luciano Marques de Souza Silva | 37’53,000 |
| MASCULINO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 8598 | Oscar de Andrade Nogueira Neto | 35’57,220 |
| 2. | 8816 | Marcos José Targino Nogueira | 36’28,000 |
| 3. | 8307 | José Henrique Zanoni | 36’57,000 |
| MASCULINO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 8120 | Sidney Menezes Carneiro | 34’30,000 |
| 2. | 8167 | Jose Aparecido Porto Pereira | 35’45,000 |
| 3. | 8139 | Wilber Santos Barros | 38’59,150 |
| MASCULINO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 8231 | Juscelino Ferreira da Silva | 47’33,640 |
| 2. | 8594 | André Luiz Fontoura Candeloro | 49’22,120 |
| 3. | 8723 | José Luiz Moreno Bisogenin | 49’36,000 |
| MASCULINO 65 A 69 ANOS | |||
| 1. | 8755 | Augusto Candido da Silva | 37’36,000 |
| 2. | 8195 | Ubaldo Pinheiro de Araújo | 42’17,000 |
| 3. | 8341 | Salvador Zeferino da Silva | 47’12,000 |
| MASCULINO 70 ANOS + | |||
| 1. | 8595 | Paulo Roberto Donato | 40’18,850 |
| 2. | 8492 | João Bosco Feitosa Oliveira | 43’44,000 |
| 3. | 8101 | Vicente Paulo Ferreira | 58’01,000 |
| FEMININO 14 A 19 ANOS | |||
| 1. | 8268 | Ana Carina Pinazo Jacques | 41’17,000 |
| 2. | 8557 | Maria Fernanda Pezzoni Zatti | 48’25,000 |
| 3. | 8354 | Mariana | 58’08,000 |
| FEMININO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 8789 | Nathylia Schneider Ferreira | 41’00,000 |
| 2. | 8226 | Melissa Insfrán Rios | 44’03,000 |
| 3. | 8714 | Amanda Rosa de Souza | 44’43,000 |
| FEMININO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 8855 | Ana Carolina Oliveira | 35’59,000 |
| 2. | 8091 | Nayla Bianca Pinelli | 38’05,000 |
| 3. | 8229 | Isabela Cristina Matos dos Santos | 39’10,000 |
| FEMININO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 8052 | Bianka Nascimento do Souza | 35’52,000 |
| 2. | 8704 | Dayane Caldeira Pintado | 35’52,000 |
| 3. | 8656 | Jordana Goulart | 39’21,000 |
| FEMININO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 8560 | Acy Mary Corrêa Gregol Dib | 37’52,000 |
| 2. | 8767 | Amanda Leite da Silva Jardim | 39’08,000 |
| 3. | 10133 | Fernanda Colet | 40’26,000 |
| FEMININO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 8068 | Aline Teles Leão Sena Santos | 37’10,000 |
| 2. | 8478 | Patricia de Oliveira Alves | 38’40,000 |
| 3. | 8496 | Ana Paula Coelho | 39’14,000 |
| FEMININO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 10094 | Gitane Dias Klain | 37’34,000 |
| 2. | 10013 | Viviane Teles Mendes Garcia | 38’57,000 |
| 3. | 10073 | Karoline Torres de Lima Pandini | 39’27,000 |
| FEMININO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 8090 | Andrea Romero Karmouche | 43’06,000 |
| 2. | 8458 | Carla Simone Carlotto Santin | 43’36,000 |
| 3. | 8731 | Patricia Rossi | 43’42,000 |
| FEMININO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 8280 | Elaine Siqueira Hernandes Nery | 38’44,000 |
| 2. | 8361 | Beatriz Auxiliadora de Oliveira Soares | 39’06,000 |
| 3. | 8770 | Maria Clarice Miyamoto Pessôa | 44’43,000 |
| FEMININO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 8774 | Maria Margarida Cabral Nicácio | 48’44,000 |
| 2. | 8580 | Denise Barros dos Santos Silva | 56’34,000 |
| 3. | 8631 | Áurea Luiza Benítez Horta | 57’01,000 |
| FEMININO 65 A 69 ANOS | |||
| 1. | 8596 | Marilis Mariotto Donato | 46’39,000 |
| 2. | 10168 | Margarida Maria da Silva | 52’35,000 |
| 3. | 8854 | Iraci Prado Soares Metz | 58’51,000 |
Resultado da distância de 16KM
| MASCULINO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 1014 | Nathan Souza Oliveira | 1h06’13,000 |
| 2. | 1292 | Eduardo Bianchet | 1h17’24,000 |
| 3. | 1214 | Williams Alejandro López Maurera | 1h21’24,000 |
| MASCULINO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 1114 | Samuel de Souza Pais | 1h04’17,000 |
| 2. | 1267 | Hugo Fernando de Melo | 1h08’46,000 |
| 3. | 1270 | Hilario Borges | 1h08’58,000 |
| MASCULINO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 1129 | Claudemir de Azevedo | 1h05’41,000 |
| 2. | 1284 | Cássio Rodolfo da Silva Mota | 1h06’18,000 |
| 3. | 1274 | Raphael Noleto | 1h10’42,000 |
| MASCULINO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 1331 | Denis Derkian Martins Pereira | 1h02’48,000 |
| 2. | 1288 | Guilherme Augusto Fernandes Oliveira | 1h07’02,000 |
| 3. | 1367 | Allain Fernando de Figueiredo Salomão | 1h08’18,000 |
| MASCULINO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 1261 | Ulisses Medeiros Junior | 1h07’10,000 |
| 2. | 1198 | Yuri | 1h08’04,000 |
| 3. | 1381 | Paulo Rogério Moreira dos Santos | 1h14’13,000 |
| MASCULINO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 1032 | Giovanni Zem | 1h04’44,000 |
| 2. | 1338 | Roney de Arruda Lopes | 1h09’31,000 |
| 3. | 1169 | Napoleão Alves Ferreira Neto | 1h09’49,020 |
| MASCULINO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 10024 | Leandro Steinhorst Goelzer | 1h04’54,000 |
| 2. | 1181 | Emerson Migliorini | 1h14’33,000 |
| 3. | 1186 | Luis Claudio Barbosa de Melo | 1h15’24,000 |
| MASCULINO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 1379 | Darci Ferreira Pimentel | 1h23’45,000 |
| 2. | 1390 | Paulo Roberto Halmenshclager | 1h32’03,000 |
| 3. | 1286 | Rinaldo de Moura Silva | 1h32’29,000 |
| MASCULINO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 1316 | Luiz Carlos Morais Vilhagra | 1h19’22,000 |
| 2. | 1217 | José Roberto dos Santos | 1h32’16,000 |
| 3. | 1120 | Eliezer Rocha Amaral | 1h35’52,000 |
| MASCULINO 65 A 69 ANOS | |||
| 1. | 1335 | Celso Sokuzo Guibu | 1h17’16,050 |
| 2. | 1021 | Phillip Ray Ware | 1h19’22,000 |
| 3. | 1231 | Aureliano Bonfim Lima | 1h36’07,000 |
| MASCULINO 70 ANOS + | |||
| 1. | 1206 | Rui Cavalheiro Barbosa | 1h57’50,000 |
| FEMININO 20 A 24 ANOS | |||
| 1. | 10037 | Maria Izabel Souza da Cunha | 1h20’35,000 |
| 2. | 1247 | Sarah Waldschmidt da Cunha | 1h42’03,000 |
| 3. | 1249 | Maria Giulia de Melo Mendes Bonaldi | 1h48’01,000 |
FEMININO 25 A 29 ANOS | |||
| 1. | 1024 | Raquel Medeiros Kaizer Rossignoli Barizon | 1h23’23,000 |
| 2. | 1251 | Andreza Rafaella Carneiro | 1h23’58,000 |
| 3. | 1365 | Catharina da Silva Ribeiro | 1h25’28,000 |
| FEMININO 30 A 34 ANOS | |||
| 1. | 1281 | Thais Maria Gonçalves Rocha | 1h21’44,000 |
| 2. | 10070 | Maraisa mendes | 1h22’27,000 |
| 3. | 1377 | Marina Sahib Aguilar | 1h25’15,000 |
| FEMININO 35 A 39 ANOS | |||
| 1. | 1226 | Thais Paz Watanabe Tomazoni | 1h19’18,000 |
| 2. | 1391 | Natalia | 1h21’55,000 |
| 3. | 1339 | Élis Cristina Peixoto Guimarães Yonamine | 1h22’33,000 |
| FEMININO 40 A 44 ANOS | |||
| 1. | 1328 | Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina | 1h19’52,000 |
| 2. | 1188 | Raquel Costa de Assis | 1h22’00,000 |
| 3. | 1340 | Liliane Luz Monteiro Flores | 1h23’40,000 |
| FEMININO 45 A 49 ANOS | |||
| 1. | 1165 | Janaina de Souza | 1h22’42,000 |
| 2. | 1363 | Jeice Martins Nunes | 1h23’45,000 |
| 3. | 1098 | Kelly Cristina Cazzadore | 1h27’03,000 |
| FEMININO 50 A 54 ANOS | |||
| 1. | 1323 | Kelly Cynthya Andrade de Deus Lyrio | 1h26’11,000 |
| 2. | 1033 | Daniela Correa Basmage | 1h29’16,000 |
| 3. | 1166 | Carla Luquezi | 1h40’31,000 |
| FEMININO 55 A 59 ANOS | |||
| 1. | 1067 | Jorcilaine Mendes | 1h40’56,000 |
| 2. | 1245 | Claudia Labbate Vasconcelos | 1h47’55,000 |
| 3. | 1348 | Diza Maria Aglauri Gomes Barbosa El Salla | 1h47’55,000 |
| FEMININO 60 A 64 ANOS | |||
| 1. | 10159 | Dorotildes Souza de Lima | 1h35’00,000 |
| 2. | 1017 | Erlane Fátima da Silva | 1h48’31,000 |
FEMININO 70 ANOS + | |||
| 1. | 1153 | Maria do Socorro M F Abrão | 1h44’20,630 |
O meu resultado nao foi corrigido, fiz os 8k em 30’ categoria 30-34 anos masculino.
Olá, Henrique!Entre em contato pelo Whatsapp (47) 2106 7460 (opção – atendimento APP Experience LIVE! RUN XP), para que o nosso time possa te ajudar.😊
Boa tarde, haverá entrega de algum medalha ou troféu por categoria? Pois no dia da prova não teve e no regulamento mencionou que haveria.
Olá, André! O nosso time pode te ajudar, nos envie uma mensagem no Whatsapp (47) 2106 7460 (opção – atendimento APP Experience LIVE! RUN XP).😊
Ola, quando serão enviadas as medalhas de premiação por categoria?
Olá, Bianca! O nosso time pode te ajudar, entre em contato pelo Whatsapp (47) 2106 7460 (opção – atendimento APP Experience LIVE! RUN XP).😊
está errado. estou em 3° nos 16km 25 a 30 anos
nome: Pedro Augusto Nicácio
cpf: 05092722584
n°: 1142
Olá, Pedro! Poderia entrar em contato com o nosso time no Whatsapp (47) 2106 7460 (opção – atendimento APP Experience LIVE! RUN XP), para que possamos te ajudar?
Boa tarde como faço para receber a medalha.
Olá, Douglas! Você pode entrar em contato com o nosso time pelo Whatsapp (47) 2106 7460 (opção – atendimento APP Experience LIVE! RUN XP) para que possamos te ajudar.😊